本サイトには広告・アフィリエイトリンクが含まれます。報酬額で掲載順位を決めません。順位の根拠は各ランキングページに明記し、価格・内容・配送条件とは分けて比較します。
オセチエ|販売元|日本料理 湯木
日本料理 湯木
| 種別 | 料亭・専門店 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区(番地は店舗公式) |
| 公式サイト | www.yuki-osaka.com |
| 価格帯 | ¥16,499〜¥119,450(5商品) |
| 冷蔵/冷凍 | 冷蔵のみ |
日本料理 湯木の商品
2027年のおせちのうち、日本料理 湯木が販売している商品を、確認日の新しい順に並べています。早割は終了日を過ぎると通常価格に戻ります。

特撰新春 和風おせち料理【匠】木箱3段重<5〜6名様用>日本料理 湯木5〜6人前|冷蔵|6.1寸¥119,450早割なし1人当たり ¥21,718確認

特撰新春 和風おせち料理【宝】折箱1段重<1名様用>日本料理 湯木1人前|冷蔵¥16,499早割なし1人当たり ¥16,499確認

特撰新春 和風おせち料理【福】折箱2段重<2名様用>日本料理 湯木2人前|冷蔵¥32,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

特撰新春 和風おせち料理【輝】木箱2段重<3名様用>日本料理 湯木3人前|冷蔵|6.1寸¥49,500早割なし1人当たり ¥16,500確認

特撰新春 和風おせち料理【極】木箱3段重<4〜5名様用>日本料理 湯木4〜5人前|冷蔵|6.1寸¥75,000早割なし1人当たり ¥16,667確認
日本料理 湯木が監修した商品
日本料理 湯木は監修として関わり、販売は各販売店が行います。価格・在庫・配送条件は販売店の公式情報に基づきます。

日本料理 湯木 5~6人用、三重折「匠」(和風)近鉄百貨店ネットショップ6人前|41品¥118,000早割なし1人当たり ¥19,667確認

日本料理 湯木 4人用、三重折「極」(和風)近鉄百貨店ネットショップ4人前|45品¥72,000早割なし1人当たり ¥18,000確認

日本料理 湯木 3人用、二重折「輝」(和風)近鉄百貨店ネットショップ3人前|40品¥48,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

日本料理 湯木 2人用、二重折「福」(和風)近鉄百貨店ネットショップ2人前|31品¥30,000早割なし1人当たり ¥15,000確認

日本料理 湯木 1人用、一重折「宝」(和風)近鉄百貨店ネットショップ1人前|31品¥15,000早割なし1人当たり ¥15,000確認

「福」湯木 2人前(和風)阪神梅田本店2人前|31品¥30,000早割なし1人当たり ¥15,000確認

「輝」湯木 3人前(和風)阪神梅田本店3人前|40品¥48,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

「極」湯木 4〜5人前(和風)阪神梅田本店4〜5人前|45品¥72,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

日本料理 湯木 極 和風おせち京阪百貨店4〜5人前|45品¥72,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

日本料理 湯木 輝 和風おせち京阪百貨店3人前|40品¥48,000早割なし1人当たり ¥16,000確認

日本料理 湯木 宝 和風おせち京阪百貨店1人前|31品¥15,000早割なし1人当たり ¥15,000確認
評価と地域
| 地域 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 確認日 | 2026年9月21日 |
| 地域図鑑 | 大阪のおせち図鑑 |
担当:オセチエ編集部
店舗情報の最終確認日:2026.09.21