本サイトには広告・アフィリエイトリンクが含まれます。報酬額で掲載順位を決めません。順位の根拠は各ランキングページに明記し、価格・内容・配送条件とは分けて比較します。
オセチエ|販売元|あまがさき阪神
あまがさき阪神
| 法人名 | 株式会社阪急阪神百貨店 |
|---|---|
| 種別 | 百貨店 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番1号 |
| 公式サイト | www.hanshin-dept.jp |
| 営業時間・連絡先 | 電話 06-6498-9500 |
| 価格帯 | ¥9,720〜¥84,240(47商品) |
| 冷蔵/冷凍 | 冷蔵のみ |
| 店頭受取 | あり |
| 予約期限 | 12月19日〜12月22日(商品により異なります) |
| キャンセル | ご注文後の変更・キャンセルはご容赦ください。また、商品の性質上、交換・返品もご容赦ください。当日お受け取りがない場合はキャンセル扱いとさせていただき、100%のキャンセル料を頂戴いたします。 |
あまがさき阪神の商品
2027年のおせちのうち、あまがさき阪神が販売している商品を、確認日の新しい順に並べています。早割は終了日を過ぎると通常価格に戻ります。

阪神タイガースのおせち料理 和風・洋風・中華風(3人前)あまがさき阪神3人前|34品|6寸¥25,000早割なし1人当たり ¥8,333確認

富山湾の彩りと日本海の恵み 海鮮おせち(3人前)あまがさき阪神3人前|36品¥25,800早割なし1人当たり ¥8,600確認

『三千院の里×祇園おくむら×京彩宴』京都・祇園コラボおせち 和風・洋風・中華風あまがさき阪神3〜4人前|52品¥27,000早割なし1人当たり ¥7,714確認

和風 H(エース)-91あまがさき阪神1人前|30品¥9,720早割なし1人当たり ¥9,720確認

和風 H(まねぎ)-101あまがさき阪神1人前|23品¥10,800早割なし1人当たり ¥10,800確認

和風・洋風 H(勝己)-112あまがさき阪神1人前|32品¥11,880早割なし1人当たり ¥11,880確認

海鮮おせち H海鮮(勝己)-151あまがさき阪神2人前|32品¥16,200早割なし1人当たり ¥8,100確認

和風 H(ジャパン)-111あまがさき阪神2人前|29品¥11,880早割なし1人当たり ¥5,940確認

和風 H(野村佃煮)-121あまがさき阪神2人前|28品¥12,960早割なし1人当たり ¥6,480確認

和風・洋風 H(協和)-132あまがさき阪神2人前|40品¥14,580早割なし1人当たり ¥7,290確認

贅沢 和風・洋風 H贅沢(まねぎ)-181あまがさき阪神2人前|27品¥19,440早割なし1人当たり ¥9,720確認

和風 H(エース)-132あまがさき阪神2〜3人前|35品¥14,850早割なし1人当たり ¥5,940確認

和風 H(野村佃煮)-163あまがさき阪神3人前|43品¥17,280早割なし1人当たり ¥5,760確認

和風 H(エース)-213(3〜4人前)あまがさき阪神3〜4人前|49品¥22,950早割なし1人当たり ¥6,557確認

「宝船」和風 H宝船(野村佃煮)-213あまがさき阪神3〜4人前|37品¥22,680早割なし1人当たり ¥6,480確認

阪神タイガースおせち 和風・洋風 Hタイガース(まねぎ)-132あまがさき阪神2人前|30品¥15,001早割なし1人当たり ¥7,501確認

阪神タイガースおせち 和風・洋風・中華風 Hタイガース(まねぎ)-233あまがさき阪神3人前|34品¥25,000早割なし1人当たり ¥8,333確認

阪神タイガースおせち 和風・洋風(京・料亭わらびの星コラボ) Hタイガース(わらび)-203あまがさき阪神3〜4人前|45品¥21,600早割なし1人当たり ¥6,171確認

『加賀兎郷×渡月庵×宝生亭』北陸3ブランドコラボあまがさき阪神3人前|50品¥32,400早割なし1人当たり ¥10,800確認

団欒 彩り 盛りだくさんおせち 和風・洋風・中華風あまがさき阪神4人前|64品¥24,840早割なし1人当たり ¥6,210確認

漁師YouTuber はまゆうコラボ 魚おせちあまがさき阪神3人前|25品¥19,440早割なし1人当たり ¥6,480確認

洋風オードブルあまがさき阪神2〜3人前|28品¥17,280早割なし1人当たり ¥6,912確認

神戸学院大学コラボおせち「福寿奏」あまがさき阪神3人前|28品¥19,980早割なし1人当たり ¥6,660確認

和風・洋風 H(エース)-223あまがさき阪神4人前|52品¥23,760早割なし1人当たり ¥5,940確認

ひとくちおせち 和風・洋風 Hひとくち(ジャパン)-252あまがさき阪神4〜5人前|81品¥27,000早割なし1人当たり ¥6,000確認

「醍醐」和風 H醍醐(野村佃煮)-264あまがさき阪神4〜5人前|48品¥28,080早割なし1人当たり ¥6,240確認

和風 H(エース)-274あまがさき阪神4〜5人前|62品¥29,970早割なし1人当たり ¥6,660確認

和風・洋風 H(三久食品)-152あまがさき阪神2〜3人前|31品¥16,200早割なし1人当たり ¥6,480確認

和風・洋風 H(ジャパン)-203あまがさき阪神3〜4人前|62品¥21,600早割なし1人当たり ¥6,171確認

和風・洋風・中華風 H(まねき)-173あまがさき阪神3人前|34品¥18,360早割なし1人当たり ¥6,120確認

和風・洋風・中華風 H(協和)-213あまがさき阪神4人前|46品¥22,680早割なし1人当たり ¥5,670確認

和風・洋風・中華風 H(三久食品)-263あまがさき阪神6人前|53品¥28,080早割なし1人当たり ¥4,680確認

和風・洋風・中華風 H(協和)-273あまがさき阪神6人前|47品¥29,970早割なし1人当たり ¥4,995確認

<なだ万>和 一段(W273)あまがさき阪神2人前|25品¥27,000早割なし1人当たり ¥13,500確認

<なだ万>和 二段重(W106)あまがさき阪神3人前|38品¥46,440早割なし1人当たり ¥15,480確認

なだ万 おせち重詰 43品目あまがさき阪神4人前|43品|冷蔵|7.5寸¥84,240早割なし1人当たり ¥21,060確認

和風 たん熊-252あまがさき阪神2人前|35品¥27,000早割なし1人当たり ¥13,500確認

和風 たん熊-131あまがさき阪神1人前|29品¥14,580早割なし1人当たり ¥14,580確認

和風 たん熊-502あまがさき阪神5人前|41品¥54,000早割なし1人当たり ¥10,800確認

和風 たん熊-402あまがさき阪神4人前|35品¥43,200早割なし1人当たり ¥10,800確認

京料理 熊魚菴 和風おせちあまがさき阪神2人前|34品|冷蔵¥28,080早割なし1人当たり ¥14,040確認

松廼家 2人前(和風)あまがさき阪神2人前|31品¥28,080早割なし1人当たり ¥14,040確認

「新春万福」味遊心 4〜5人前(和風・洋風・中華風)あまがさき阪神4〜5人前|65品¥18,900早割なし1人当たり ¥4,200確認

「親子三代おせち」味遊心 4〜5人前(和風・洋風)あまがさき阪神4〜5人前|59品¥18,900早割なし1人当たり ¥4,200確認

<遊心亭>和・洋 三段重(W221)あまがさき阪神4〜5人前|51品¥21,600早割なし1人当たり ¥4,800確認

<遊心亭>和・洋 二段重(W222)あまがさき阪神3〜4人前|40品¥14,900早割なし1人当たり ¥4,257確認

「つどい」和風 遊心亭銘々-112あまがさき阪神2人前|60品¥11,880早割なし1人当たり ¥5,940確認
評価と地域
| 地域 | 兵庫県尼崎市 |
|---|---|
| 確認日 | 2026年9月21日 |
| 地域図鑑 | 兵庫のおせち図鑑 |
担当:オセチエ編集部
店舗情報の最終確認日:2026.09.21