本サイトには広告・アフィリエイトリンクが含まれます。報酬額で掲載順位を決めません。順位の根拠は各ランキングページに明記し、価格・内容・配送条件とは分けて比較します。
オセチエ|販売元|イオン北海道
イオン北海道
| 法人名 | イオン北海道株式会社 |
|---|---|
| 種別 | スーパー |
| 所在地 | 札幌市(番地は店舗公式) |
| 公式サイト | www.aeon-hokkaido.co.jp |
| 価格帯 | ¥13,500〜¥49,680(17商品) |
| 冷蔵/冷凍 | 冷蔵・冷凍 |
| 予約期限 | 12月23日 |
イオン北海道の商品
2027年のおせちのうち、イオン北海道が販売している商品を、確認日の新しい順に並べています。早割は終了日を過ぎると通常価格に戻ります。

カネシメ髙橋水産 札幌市中央卸売市場発 北海道プレミアムおせち<三段重>イオン北海道3〜4人前|23品|冷凍¥43,740早割なし1人当たり ¥12,497確認

北海道オリジナル 和の錦 <三段重>イオン北海道3人前|31品|冷蔵¥13,500早割なし1人当たり ¥4,500確認

北海道オリジナル 彩の錦 <三段重>イオン北海道3人前|34品|冷蔵¥13,500早割なし1人当たり ¥4,500確認

北海道オリジナル 華の錦 <二段重>イオン北海道2人前|19品|冷凍¥27,000早割なし1人当たり ¥13,500確認

北海道オリジナル 夢錦 <四段重>イオン北海道3〜4人前|34品|冷蔵¥19,440早割なし1人当たり ¥5,554確認

北海道オリジナル 福錦 <二段重>イオン北海道2〜3人前|44品|冷蔵¥19,440早割なし1人当たり ¥7,776確認

ふく亭 ふく亭おせち〈三段重〉イオン北海道3〜4人前|58品|冷凍¥29,700早割なし1人当たり ¥8,486確認

カネシメ髙橋水産 札幌市中央卸売市場発 北都膳<三段重>イオン北海道3〜4人前|38品|冷凍¥23,760早割なし1人当たり ¥6,789確認

カネシメ髙橋水産 札幌市中央卸売市場発 北の彩膳<一段重>イオン北海道1〜2人前|19品¥16,200早割なし1人当たり ¥10,800確認

カネシメ髙橋水産 札幌市中央卸売市場発 北の初凪<個食二段重>イオン北海道2人前|16品|冷凍¥19,440早割なし1人当たり ¥9,720確認

芝濱膳 和洋中おせち三段重「五萬福」イオン北海道3〜4人前|47品|冷蔵¥19,440早割なし1人当たり ¥5,554確認

芝濱膳 和風おせち一段重 「迎春 日之出」イオン北海道2人前|27品|冷蔵¥14,040早割なし1人当たり ¥7,020確認

エヴァンゲリオンおせち2027イオン北海道2〜3人前|37品|冷凍¥23,650早割なし1人当たり ¥9,460確認

札幌パークホテル 和・洋・中三段重イオン北海道3人前|45品|冷蔵¥28,080早割なし1人当たり ¥9,360確認

札幌パークホテル 祝い重ね 和・洋・中三段重イオン北海道4人前|70品|冷蔵¥49,680早割なし1人当たり ¥12,420確認

五島軒 洋風二段重「王朝」イオン北海道4人前|23品|冷蔵¥37,800早割なし1人当たり ¥9,450確認

五島軒 洋風一段重「蘆火野」イオン北海道2人前|21品|冷蔵¥21,600早割なし1人当たり ¥10,800確認
評価と地域
| 地域 | 北海道札幌市 |
|---|---|
| 確認日 | 2026年9月25日 |
| 地域図鑑 | 北海道のおせち図鑑 |
担当:オセチエ編集部
店舗情報の最終確認日:2026.09.25